Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Nebensaison
01.05.2022 - 01.11.2022
7
135,00 €
Nebensaison
01.11.2022 - 19.12.2022
5
135,00 €
Hauptsaison
19.12.2022 - 01.01.2023
8
145,00 €
Hauptsaison
01.01.2023 - 10.01.2023
8
145,00 €
Nebensaison
10.01.2023 - 30.03.2023
5
135,00 €
Nebensaison
30.03.2023 - 17.04.2023
7
135,00 €
Nebensaison
17.04.2023 - 01.05.2023
5
135,00 €
Nebensaison
01.05.2023 - 01.11.2023
7
135,00 €
Nebensaison
01.11.2023 - 19.12.2023
5
135,00 €
Hauptsaison
19.12.2023 - 01.01.2024
8
145,00 €
ab
135,00 €
pro ÜN / 2 Personen
ab
135,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Kalender
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 16.08.2022