Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Saison B
26.05.2022 - 27.06.2022
5
40,00 €
Saison C
27.06.2022 - 04.10.2022
7
45,00 €
Saison B
04.10.2022 - 07.11.2022
5
40,00 €
Saison A
07.11.2022 - 25.11.2022
3
40,00 €
Saison B
25.11.2022 - 24.12.2022
5
40,00 €
Saison C
24.12.2022 - 01.01.2023
7
45,00 €
Saison C
01.01.2023 - 06.01.2023
7
45,00 €
Saison A
06.01.2023 - 26.05.2023
3
40,00 €
Saison B
26.05.2023 - 27.06.2023
5
40,00 €
Saison C
27.06.2023 - 04.10.2023
7
45,00 €
Saison B
04.10.2023 - 07.11.2023
5
40,00 €
Saison A
07.11.2023 - 25.11.2023
3
40,00 €
Saison B
25.11.2023 - 24.12.2023
5
40,00 €
Saison C
24.12.2023 - 01.01.2024
7
45,00 €
ab
40,00 €
pro ÜN / 1 Person
ab
40,00 €
pro ÜN / 1 Person
Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 27.05.2022