Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Saison B
14.05.2023 - 27.06.2023
5
90,00 €
Saison C
27.06.2023 - 04.10.2023
7
105,00 €
Saison B
04.10.2023 - 07.11.2023
5
90,00 €
Saison A
07.11.2023 - 25.11.2023
3
87,00 €
Saison B
25.11.2023 - 24.12.2023
5
90,00 €
Saison C
24.12.2023 - 01.01.2024
7
105,00 €
Saison C
01.01.2024 - 06.01.2024
7
105,00 €
Saison A
06.01.2024 - 14.05.2024
3
87,00 €
Saison B
14.05.2024 - 27.06.2024
5
90,00 €
Saison C
27.06.2024 - 04.10.2024
7
105,00 €
Saison B
04.10.2024 - 07.11.2024
5
90,00 €
Saison A
07.11.2024 - 25.11.2024
3
87,00 €
Saison B
25.11.2024 - 24.12.2024
5
90,00 €
Saison C
24.12.2024 - 01.01.2025
7
105,00 €
ab
87,00 €
pro ÜN / 1 Person
ab
87,00 €
pro ÜN / 1 Person
Kalender
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 06.06.2023