Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Hauptsaison
20.05.2023 - 09.09.2023
7
155,00 €
Anreise nicht möglich am
Sonntag
Abreise nicht möglich am
Sonntag
Nebensaison
09.09.2023 - 23.12.2023
5
145,00 €
Hauptsaison
23.12.2023 - 08.01.2024
7
155,00 €
Anreise nicht möglich am
Sonntag
Abreise nicht möglich am
Sonntag
Nebensaison
08.01.2024 - 01.04.2024
5
145,00 €
Hauptsaison
01.04.2024 - 22.04.2024
7
155,00 €
Anreise nicht möglich am
Sonntag
Abreise nicht möglich am
Sonntag
Nebensaison
22.04.2024 - 20.05.2024
5
145,00 €
Hauptsaison
20.05.2024 - 09.09.2024
7
155,00 €
Anreise nicht möglich am
Sonntag
Abreise nicht möglich am
Sonntag
Nebensaison
09.09.2024 - 23.12.2024
5
145,00 €
Hauptsaison
23.12.2024 - 08.01.2025
7
155,00 €
Anreise nicht möglich am
Sonntag
Abreise nicht möglich am
Sonntag
ab
145,00 €
pro ÜN / 2 Personen
ab
145,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Kalender
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 06.06.2023