Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Standard
01.06.2022 - 08.07.2022
7
99,00 €
Standard
08.07.2022 - 25.08.2022
14
99,00 €
Standard
25.08.2022 - 16.10.2022
7
99,00 €
Standard
16.10.2022 - 16.12.2022
5
99,00 €
Standard
16.12.2022 - 01.01.2023
7
99,00 €
Standard
01.01.2023 - 05.01.2023
7
99,00 €
Standard
05.01.2023 - 04.04.2023
5
99,00 €
Standard
04.04.2023 - 19.04.2023
7
99,00 €
Standard
19.04.2023 - 01.06.2023
5
99,00 €
Standard
01.06.2023 - 08.07.2023
7
99,00 €
Standard
08.07.2023 - 25.08.2023
14
99,00 €
Standard
25.08.2023 - 16.10.2023
7
99,00 €
Standard
16.10.2023 - 16.12.2023
5
99,00 €
Standard
16.12.2023 - 01.01.2024
7
99,00 €
ab
99,00 €
pro ÜN / 2 Personen
ab
99,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Kalender
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 30.06.2022